# Platz Affiliate-ID Erfolg max. Verkaufswert Affiliates in Downline
1 Schweiz 10292 72.0 % 23,68 € 144
2 Österreich 57 66.3 % 13,50 € 1.238
3 Schweiz 7973 65.6 % 7,62 € 25
4 Deutschland 1 63.9 % 7,16 € 112
5 Österreich 9937 58.8 % 7,04 € 10
6 Österreich 58 57.9 % 11,90 € 343
7 Schweiz 7922 57.7 % 6,88 € 31
8 Deutschland 10297 52.6 % 5,97 € 8
9 Deutschland 10386 49.9 % 5,29 € 3
10 Deutschland 4040 48.9 % 6,48 € 14
11 Deutschland 1652 45.3 % 4,72 € 7
12 Schweiz 10238 45.2 % 5,32 € 11
13 Deutschland 10516 37.1 % 3,71 € 0
14 Deutschland 1313 36.3 % 3,63 € 2
15 Deutschland 8292 34.3 % 3,43 € 0
16 Schweiz 10491 33.9 % 3,39 € 0
17 Deutschland 435 33.2 % 6,42 € 550
18 Deutschland 5969 32.6 % 3,83 € 8
19 Schweiz 800 31.9 % 16,19 € 484
20 Deutschland 6182 31.7 % 3,23 € 1
21 Deutschland 10460 30.4 % 3,21 € 1
22 Deutschland 10032 29.0 % 2,90 € 0
23 Schweiz 6524 28.8 % 2,88 € 0
24 Deutschland 10497 27.8 % 2,78 € 0
25 Schweiz 10214 27.6 % 2,96 € 2
26 Deutschland 56 27.2 % 4,22 € 1.297
27 Österreich 10517 27.1 % 2,71 € 0
28 Österreich 163 26.9 % 2,76 € 17
29 Deutschland 12 26.8 % 3,46 € 686
30 Deutschland 10404 26.7 % 3,18 € 2
31 Deutschland 10423 25.9 % 2,59 € 0
32 Deutschland 10486 24.9 % 2,49 € 0
33 Deutschland 2686 24.4 % 5,32 € 106
34 Italien 10092 24.2 % 2,42 € 0
35 Deutschland 10427 23.3 % 2,33 € 0
36 Deutschland 10379 23.1 % 2,31 € 0
37 Deutschland 785 22.4 % 2,32 € 7
38 Schweiz 10487 22.3 % 2,56 € 2
39 Ungarn 6472 22.1 % 2,37 € 0
40 Ungarn 1428 22.0 % 2,20 € 0
41 Deutschland 10377 21.9 % 2,37 € 2
42 Schweiz 10106 21.1 % 4,36 € 35
43 Deutschland 10398 21.0 % 2,10 € 0
44 Deutschland 9382 20.9 % 2,09 € 0
45 Deutschland 10492 20.6 % 2,06 € 0
46 Ungarn 1993 20.0 % 2,00 € 0
47 Deutschland 10308 19.8 % 1,98 € 0
48 Deutschland 512 19.6 % 3,30 € 29
49 Deutschland 6 19.5 % 7,50 € 281
50 Deutschland 53 19.2 % 2,91 € 1.151
51 Deutschland 106 18.6 % 1,97 € 6
52 Deutschland 10255 18.6 % 1,92 € 1
53 Deutschland 10199 18.5 % 2,20 € 4
54 Deutschland 10301 18.4 % 1,84 € 0
55 Österreich 10436 18.4 % 1,84 € 0
56 Deutschland 10511 18.4 % 1,84 € 0
57 Deutschland 105 18.2 % 1,93 € 8
58 Spanien 10060 17.3 % 1,73 € 0
59 Deutschland 10323 17.3 % 1,73 € 0
60 Deutschland 10461 16.8 % 1,68 € 0
61 Deutschland 10499 16.8 % 1,68 € 0
62 Deutschland 5 16.4 % 5,77 € 277
63 Deutschland 612 16.2 % 2,19 € 40
64 Deutschland 4185 16.1 % 1,61 € 0
65 Deutschland 903 15.9 % 1,71 € 3
66 Österreich 1081 15.7 % 1,57 € 0
67 Niederlande 4422 15.7 % 1,62 € 4
68 Deutschland 10201 15.7 % 1,99 € 3
69 Deutschland 10012 15.6 % 1,56 € 0
70 Deutschland 91 15.4 % 2,14 € 109
71 Deutschland 9990 15.2 % 1,65 € 2
72 Deutschland 10445 15.2 % 1,52 € 0
73 Deutschland 214 15.1 % 1,65 € 9
74 Deutschland 7225 15.0 % 1,50 € 0
75 Schweiz 10467 14.9 % 1,49 € 0
76 Deutschland 2652 14.7 % 1,49 € 2
77 Deutschland 10115 14.7 % 1,61 € 2
78 Deutschland 10341 14.5 % 1,45 € 0
79 Ungarn 3370 14.2 % 1,69 € 5
80 Deutschland 9741 14.1 % 1,46 € 2
81 Deutschland 134 13.9 % 1,39 € 0
82 Deutschland 4782 13.4 % 1,37 € 1
83 Finnland 10406 13.3 % 1,33 € 0
84 Deutschland 3 13.2 % 3,32 € 269
85 Deutschland 407 12.8 % 1,49 € 9
86 Ungarn 2376 12.7 % 1,12 € 0
87 Deutschland 5927 12.7 % 1,27 € 0
88 Deutschland 10459 12.6 % 1,26 € 0
89 Deutschland 10351 12.5 % 1,25 € 0
90 Schweiz 10388 12.5 % 1,25 € 0
91 Deutschland 218 12.4 % 1,24 € 1
92 Schweiz 5269 12.4 % 1,29 € 8
93 Deutschland 10409 12.3 % 1,23 € 0
94 Deutschland 9643 12.2 % 1,31 € 3
95 Deutschland 10420 12.1 % 1,21 € 0
96 Österreich 609 11.8 % 1,72 € 10
97 Deutschland 10480 11.8 % 1,18 € 0
98 Österreich 10368 11.7 % 1,22 € 1
99 Deutschland 10482 11.7 % 1,17 € 0
100 Deutschland 4649 11.6 % 1,16 € 0
Lade
aftonklänningar - 4 Business Werbeartikel - Werbebanner
5.996454000473
Mediadaten Meinungen Datenschutz AGB Kontakt Impressum